Nilai SKM
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
UNIT PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS KUWARASAN
BULAN/TRIWULAN/SEMESTER/ TRIWULAN 1 TAHUN 2026
NILAI IKM
0.00
SEMUA LAYANAN
RESPONDEN
| Jumlah Responden | : | 0 orang | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | = | orang | |
| : | Perempuan | = | orang | ||
| Pendidikan | : | SD | = | orang | |
| : | SMP | = | orang | ||
| : | SMA | = | orang | ||
| : | DIPLOMA | = | orang | ||
| : | S1 | = | orang | ||
| : | S2/S3 | = | orang | ||
| : | Lainnya | = | orang |
